“扩展板LED灯驱动移植”的版本间的差异
来自华清远见研发中心
(→实验原理) |
(→实验原理) |
||
第2行: | 第2行: | ||
打开扩展板原理图对照扩展板可以看到扩展板有四个LED灯,其中LED4为底板电压指示灯,LD1、LD2、LD3为可控LED,原理如下: | 打开扩展板原理图对照扩展板可以看到扩展板有四个LED灯,其中LED4为底板电压指示灯,LD1、LD2、LD3为可控LED,原理如下: | ||
− | [[Image:58-1-1.png]]<br> | + | <center>[[Image:58-1-1.png]]</center><br> |
有图可知,当LED1为高电平是三极管Q3导通,这时发光二极管LD1会被点亮,同理当LED2和LED3为高电平时LD2、LD3会被点亮。 | 有图可知,当LED1为高电平是三极管Q3导通,这时发光二极管LD1会被点亮,同理当LED2和LED3为高电平时LD2、LD3会被点亮。 | ||
第8行: | 第8行: | ||
查看原理图可知LED1、LED2、LED3分别对应STM32MP157芯片的PE10、PF10、PE8如下图: | 查看原理图可知LED1、LED2、LED3分别对应STM32MP157芯片的PE10、PF10、PE8如下图: | ||
− | [[Image:58-1-2.png]]<br> | + | <center>[[Image:58-1-2.png]]</center><br> |
<center>扩展板与底板接口对照图</center> | <center>扩展板与底板接口对照图</center> | ||
根据网络编号可最终追至CPU对应管脚,由于上图已经可以明确LED灯对应管脚。 | 根据网络编号可最终追至CPU对应管脚,由于上图已经可以明确LED灯对应管脚。 | ||
− | {| | + | {| align=center border=2 |
|- | |- | ||
! 原理图网络编号 !! 对应管脚 !! 管脚功能 !! 管脚功能码 | ! 原理图网络编号 !! 对应管脚 !! 管脚功能 !! 管脚功能码 |
2021年3月23日 (二) 10:37的版本
实验原理
打开扩展板原理图对照扩展板可以看到扩展板有四个LED灯,其中LED4为底板电压指示灯,LD1、LD2、LD3为可控LED,原理如下:
有图可知,当LED1为高电平是三极管Q3导通,这时发光二极管LD1会被点亮,同理当LED2和LED3为高电平时LD2、LD3会被点亮。
查看原理图可知LED1、LED2、LED3分别对应STM32MP157芯片的PE10、PF10、PE8如下图:
根据网络编号可最终追至CPU对应管脚,由于上图已经可以明确LED灯对应管脚。
原理图网络编号 | 对应管脚 | 管脚功能 | 管脚功能码 |
---|---|---|---|
LED1 | PE10 | GPIO | ANALOG |
LED2 | PF10 | GPIO | ANALOG |
LED3 | PE8 | GPIO | ANALOG |