“Linux内核-Wi-Fi驱动移植”的版本间的差异
来自华清远见研发中心
(创建页面,内容为“==实验原理== ==实验目的== ==实验平台== ==实验步骤==”) |
(→实验原理) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
==实验原理== | ==实验原理== | ||
| + | FS-MP1A开发板蓝牙采用AP6236,WIFI蓝牙二合一芯片。WiFi部分通过SDIO接口与SoC进行数据交互。<br> | ||
| + | |||
| + | [[Image:59-1-1-1.png]] <br> | ||
| + | |||
| + | 在FS-MP1A开发板上sdmmc1用于连接sdcard,sdmmc2用于连接eMMC,sdmmc3则用于连接我们这里所用到的AP6236的WiFi接口。<br> | ||
| + | |||
| + | sdmmc3的设备树配置可参考stm32mp157c-dk2.dts中的相关配置,需要重新调整sdmmc3所使用的管脚,AP_CK32KO管脚配置和BT_WIFI_RST管脚配置。<br> | ||
| + | |||
| + | [[Image:60-1-1-2.png]] <br> | ||
| + | |||
| + | [[Image:60-1-1-3.png]] <br> | ||
| + | |||
| + | [[Image:60-1-1-4.png]] <br> | ||
| + | |||
| + | [[Image:59-1-1-3.png]] <br> | ||
| + | |||
| + | 查看原理图得出AP6236数据管脚与STM32MP157A的管脚对应关系如下: | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! 原理图网络编号 !! 对应管脚 !! 管脚功能 !! 管脚功能码 | ||
| + | |- | ||
| + | | SD3_DATA0 | ||
| + | | PF0 | ||
| + | | SDMMC3_D0 | ||
| + | | AF9 | ||
| + | |- | ||
| + | | SD3_DATA1 | ||
| + | | PF4 | ||
| + | | SDMMC3_D1 | ||
| + | | AF9 | ||
| + | |- | ||
| + | | SD3_DATA2 | ||
| + | | PD5 | ||
| + | | SDMMC3_D2 | ||
| + | | AF10 | ||
| + | |- | ||
| + | | SD3_DATA3 | ||
| + | | PD7 | ||
| + | | SDMMC3_D3 | ||
| + | | AF10 | ||
| + | |- | ||
| + | | SD3_CMD | ||
| + | | PD0 | ||
| + | | SDMMC3_CMD | ||
| + | | AF10 | ||
| + | |- | ||
| + | | SD3_CLK | ||
| + | | PG15 | ||
| + | | SDMMC3_CK | ||
| + | | AF10 | ||
| + | |- | ||
| + | | WL_REG_ON | ||
| + | | PD4 | ||
| + | | IO | ||
| + | | ANALOG | ||
| + | |- | ||
| + | | AP_CK32KO | ||
| + | | PI8 | ||
| + | | RTC_OUT2 | ||
| + | | ANALOG | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==实验目的== | ==实验目的== | ||
==实验平台== | ==实验平台== | ||
==实验步骤== | ==实验步骤== | ||
2020年7月28日 (二) 15:27的版本
实验原理
FS-MP1A开发板蓝牙采用AP6236,WIFI蓝牙二合一芯片。WiFi部分通过SDIO接口与SoC进行数据交互。
在FS-MP1A开发板上sdmmc1用于连接sdcard,sdmmc2用于连接eMMC,sdmmc3则用于连接我们这里所用到的AP6236的WiFi接口。
sdmmc3的设备树配置可参考stm32mp157c-dk2.dts中的相关配置,需要重新调整sdmmc3所使用的管脚,AP_CK32KO管脚配置和BT_WIFI_RST管脚配置。
查看原理图得出AP6236数据管脚与STM32MP157A的管脚对应关系如下:
| 原理图网络编号 | 对应管脚 | 管脚功能 | 管脚功能码 |
|---|---|---|---|
| SD3_DATA0 | PF0 | SDMMC3_D0 | AF9 |
| SD3_DATA1 | PF4 | SDMMC3_D1 | AF9 |
| SD3_DATA2 | PD5 | SDMMC3_D2 | AF10 |
| SD3_DATA3 | PD7 | SDMMC3_D3 | AF10 |
| SD3_CMD | PD0 | SDMMC3_CMD | AF10 |
| SD3_CLK | PG15 | SDMMC3_CK | AF10 |
| WL_REG_ON | PD4 | IO | ANALOG |
| AP_CK32KO | PI8 | RTC_OUT2 | ANALOG |




